مواصفات موبايل | |
|---|---|
| معلومات | |
| وصف | المعروف أيضا باسم Sony Xperia T2 Ultra dual SIM D5322 مع دعم بطاقة SIM المزدوجة |
| الشبكة | |
| الجيل الثانى | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - all versions |
| الجيل الثالث | HSDPA 850 / 900 / 2100 - D5303 HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 - D5306 |
| الجيل الرابع | LTE 800 / 850 / 900 / 1800 / 2100 / 2600 - D5303 LTE 700 / 1700 / 1900 / 2100 /2600 - D5306 |
| شريحة الاتصال | أختياري شرحتين (Micro-SIM, dual stand-by) |
| تاريخ الصنع | |
| أعلن | يناير ، 2014 |
| تاريخ نزوله الاسواق | ابريل ، 2014 |
| الأبعاد | |
| ابعاد الموبايل | 165.2 × 83.8 × 7.7 ملم |
| الوزن | 171.7 جرام |
| الشاشة | |
| النوع | IPS LCD , كابستيف تدعم اللمس , 16 مليون لون |
| الحجم | 720 × 1280 بكسل, 6.0 بوصة |
| كثافة | 245 بوصه فى النقطة |
| اللمس المتعدد | يدعم ، حتي 10 اصابع |
| اضافات | - Triluminos display - Mobile BRAVIA engine 2 |
| الصوت | |
| أنواع التنبية | الاهتزاز، نغمات MP3 |
| مكبر الصوت | يدعم |
| جاك 3.5 مم | يدعم |
| الكاميرا | |
| الكاميرا الأساسية (الخلفية) | 13 ميجا، 4128 × 3096 بكسل، ضبط تلقائي للصورة، فلاش LED |
| مميزات | العنونة الجغرافية، والتركيز تعمل باللمس، وكشف الوجه، وتثبيت الصورة، HDR، اكتساح بانوراما |
| الفديو | يدعم , بجودة 1080p و 30 لقطه في الثانية وتثبيت صورة الفيديو ، HDR |
| الكاميرا الثانوية (الأمامية) | يدعم 1.1 ميجا بكسل , بجودة 72p و 30 لقطه |
| نظام وإمكانيات الهاتف | |
| نظام التشغيل | اندرويد OS، v4.3 (جيلي بين) |
| نوع المعالج | Qualcomm MSM8928 Snapdragon 400 |
| سرعة المعالج | رباعية النواة 1.4 جيجا هرتز Cortex-A7 |
| معالج رسومي | Adreno 305 |
| أجهزة الاستشعار | التسارع، والدوران، والقرب، البوصلة |
| الذاكرة | |
| الذاكرة الداخلية | 8 جيجا للتخزين , 1 جيجا رام |
| فتحة البطاقة (Card slot) | مايكرو - ما يصل إلى 32 جيجا بايت |
| البيانات | |
| جى بى آر إس GPRS | يصل الي 107 كيلو بايت |
| سرعة انترنت الجيل الثانى (إي دي جي إي EDGE) | يصل الي 296 كيلو بايت |
| السرعة | HSDPA, 42 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps; LTE, Cat4, 50 Mbps UL, 150 Mbps DL |
| الشبكات المحلية اللاسلكية (WLAN) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, Wi-Fi hotspot |
| البلوتوث | يدعم ، الاصدار الرابع ، A2DP |
| ان اف سي | يدعم |
| يو اس بي | يدعم , microUSB الاصدار الثانى (MHL) |
| رسائل | الرسائل القصيرة (عرض مترابطة)، رسائل الوسائط المتعددة، البريد الإلكتروني، والتراسل الفوري، ودفع البريد الإلكتروني |
| مواصفات آخرى | |
| تصفح الانترنت | HTML5 |
| الراديو | راديو FM ستيريو مع RDS |
| GPS | يدعم , مع دعم A-GPS و GLONASS |
| Java | يدعم , عن طريق جافا MIDP المحاكي |
| الألوان المتاحة | الأسود والأبيض، والبنفسجي |
| البطارية | |
| النوع | غير قابله للإزاله ليثيوم أيون 3000 MAH مللي أمبير |
| فى حالة عدم الإستخدام (وضع الإستعداد) | تصل ال 1071 ساعة (2G) / تصل الي 1046 ساعة (3G) |
| فى حالة استخدامة فى المكالمات (وضع التحدث) | تصل ال 14 ساعة (2G) / تصل الي 24 ساعة (3G) |
| فى حالة استخدامة فى تشغيل الموسيقى | تصل ال 93 ساعة |
الثلاثاء، 9 ديسمبر 2014
مواصفات تليفون سوني "sony xperia t2 ultra"
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق