مواصفات موبايل | |
|---|---|
| الشبكة | |
| الجيل الثانى | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - all versions |
| الجيل الثالث | HSDPA 850 / 1900 / 2100 - D2104/D2114 HSDPA 900 / 2100 - D2105 |
| شريحة الاتصال | شريحتين ، فى وضع الاستعداد |
| تاريخ الصنع | |
| أعلن | يناير ، 2014 |
| تاريخ نزوله الاسواق | قريبا |
| الأبعاد | |
| ابعاد الموبايل | 118 × 62.4 × 12 ملم |
| الوزن | 122 جرام |
| الشاشة | |
| النوع | TFT , كابستيف تدعم اللمس , 16 مليون لون |
| الحجم | 480 × 800 بكسل, 4.0 بوصة |
| كثافة | 233 نقطة فى البوصه |
| اللمس المتعدد | يدعم ، حتي 2 اصبع |
| الحماية | الزجاج المقاوم للخدش |
| الصوت | |
| أنواع التنبية | الاهتزاز، نغمات MP3 |
| مكبر الصوت | يدعم |
| جاك 3.5 مم | يدعم |
| الكاميرا | |
| الكاميرا الأساسية (الخلفية) | 3.15 ميجا بكسل ، 2048×1536 |
| مميزات | وضع العلامات الجغرافية، وكشف الوجه، تقرير التنمية البشرية، وتثبيت الصورة، بانوراما |
| الفديو | يدعم , بجودة WVGAو 30 لقطه في الثانيةHDR |
| الكاميرا الثانوية (الأمامية) | لا يوجد |
| نظام وإمكانيات الهاتف | |
| نظام التشغيل | اندرويد OS، v4.3 (جيلي بين) |
| نوع المعالج | Qualcomm MSM8210 Snapdragon 200 |
| سرعة المعالج | ثانية النواة 1.2 جيجا هرتز Cortex-A7 |
| معالج رسومي | Adreno 302 |
| أجهزة الاستشعار | التسارع، والقرب، البوصلة |
| الذاكرة | |
| الذاكرة الداخلية | 4 جيجا للتخزين , 512 ميجا رام |
| فتحة البطاقة (Card slot) | مايكرو - ما يصل إلى 32 جيجا بايت |
| البيانات | |
| جى بى آر إس GPRS | يصل الي 86 كيلو بايت |
| سرعة انترنت الجيل الثانى (إي دي جي إي EDGE) | يصل الي 237 كيلو بايت |
| السرعة | HSDPA, 21 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps |
| الشبكات المحلية اللاسلكية (WLAN) | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, Wi-Fi hotspot |
| البلوتوث | يدعم ، الاصدار الرابع ، A2DP |
| يو اس بي | يدعم , microUSB الاصدار الثانى |
| رسائل | الرسائل القصيرة (عرض مترابطة)، رسائل الوسائط المتعددة، البريد الإلكتروني، والتراسل الفوري، ودفع البريد الإلكتروني |
| مواصفات آخرى | |
| تصفح الانترنت | HTML5 |
| الراديو | راديو FM ستيريو مع RDS |
| GPS | يدعم , مع دعم A-GPS و GLONASS |
| Java | يدعم , عن طريق جافا MIDP المحاكي |
| الألوان المتاحة | الأسود والأبيض، والبنفسجي |
| البطارية | |
| النوع | ليثيوم أيون 1750 MAH مللي أمبير |
| فى حالة عدم الإستخدام (وضع الإستعداد) | تصل ال 498 ساعة (2G) / تصل الي 454 ساعة (3G) |
| فى حالة استخدامة فى المكالمات (وضع التحدث) | تصل ال 8 ساعات و 13 دقيقة (2G) / تصل الي 8 ساعات و 41 دقيقة (3G) |
الثلاثاء، 9 ديسمبر 2014
مواصفات تليفون سوني "sony xperia E1 dual"
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق