مواصفات الموبايل | |
|---|---|
| الشبكة | |
| الجيل الثانى | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| الجيل الثالث | HSDPA 900 / 2100 - للاصدار D5103 HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 - للاصدار D5102 HSDPA 850 / 1700 / 1900 / 2100 - للاصدار D5106 |
| الجيل الرابع | LTE 800 / 900 / 1800 / 2100 / 2600 متاح فقط للاصدار D5103 |
| شريحة الاتصال | Micro-SIM شريحة واحده |
| تاريخ الصنع | |
| أعلن | 2014، يونيو |
| تاريخ نزوله الاسواق | 2014، يوليو |
| الأبعاد | |
| ابعاد الموبايل | 150.7 × 77 × 7 ملم |
| الوزن | 148 جرام |
| الشاشة | |
| النوع | IPS LCD كابستيف تدعم اللمس 16 مليون لون |
| الحجم | 720 × 1280 بكسل، 5.3 بوصة |
| كثافة | 277 نقطة في البوصة |
| اللمس المتعدد | يدعم |
| اضافات | Triluminos display Mobile BRAVIA engine 2 |
| الصوت | |
| أنواع التنبية | الاهتزاز؛ نغمات MP3 |
| مكبر الصوت | يدعم |
| جاك 3.5 مم | يدعم |
| الكاميرا | |
| الكاميرا الأساسية (الخلفية) | 8 ميجا، 3264 × 2448 بكسل، ضبط تلقائي للصورة، فلاش LED |
| مميزات | العنونة الجغرافية، والتركيز تعمل باللمس، وكشف الوجه والابتسامة، HDR، بانوراما |
| الفديو | يدعم , بجودة 1080p و 30 لقطه في الثانية و HDR |
| الكاميرا الثانوية (الأمامية) | 1.1 ميجا , بجودة 720p و 30 لقطه في الثانية |
| نظام وإمكانيات الهاتف | |
| نظام التشغيل | اندرويد , الاصدار 4.4.2 كيت كات |
| نوع المعالج | Qualcomm MSM8928-2 Snapdragon 400 للاصدار D5103/D5106 Qualcomm MSM8228 للاصدار D5102 |
| سرعة المعالج | رباعي النواه 1.4 جيجا هرتز Cortex-A7 |
| معالج رسومي | Adreno 305 |
| أجهزة الاستشعار | التسارع، والدوران، والقرب، بوصلة |
| الذاكرة | |
| فتحة البطاقة (Card slot) | مايكرو - ما يصل إلى 32 جيجا |
| الذاكرة الداخلية | 8 جيجا و 1 جيجا رام |
| البيانات | |
| جى بى آر إس GPRS | يصل إلى 107 كيلو بايت في الثانية |
| سرعة انترنت الجيل الثانى (إي دي جي إي EDGE) | يصل الي 296 كيلو بايت في الثانية |
| السرعة | HSDPA, 42 Mbps (21 Mbps - D5102); HSUPA, 5.8 Mbps; LTE, Cat4, 50 Mbps UL, 150 Mbps DL |
| الشبكات المحلية اللاسلكية (WLAN) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, Wi-Fi hotspot (واي فاى) |
| البلوتوث | يدعم , الاصدار الرابع مع A2DP, LE |
| ان اف سي | يدعم |
| يو اس بي | يدعم , microUSB الاصدار الثانى و يدعم USB Host |
| رسائل | الرسائل القصيرة , رسائل الوسائط المتعددة، البريد الإلكتروني، والتراسل الفوري، ودفع البريد الإلكتروني |
| مواصفات آخرى | |
| تصفح الانترنت | HTML5 |
| الراديو | راديو FM مع RDS |
| GPS | يدعم , مع دعم A-GPS و GLONASS |
| Java | يدعم , عن طريق جافا MIDP المحاكي |
| الألوان المتاحة | الأسود والأبيض والبنفسجي |
| البطارية | |
| النوع | ليثيوم أيون 2500 mAh مللي امبير غير قابلة للإزالة |
| فى حالة عدم الإستخدام (وضع الإستعداد) | تصل الي 639 ساعة في الجيل الثاني و 688 ساعة في الجيل الثالث |
| فى حالة استخدامة فى المكالمات (وضع التحدث) | تصل الي 12 ساعة 46 دقيقه في الجيل الثاني و 14 ساعة و 47 دقيقه في الجيل الثالث |
الثلاثاء، 9 ديسمبر 2014
مواصفات تليفون سوني "sony xperia t3"
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق